| dd thread size | PPitch | dkdk nom=max | kk nom=max | tt min | nn nom |
|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 0.35 | 3.00 | 1.00 | 0.32 | 0.40 |
| M2 | 0.40 | 3.80 | 1.20 | 0.40 | 0.50 |
| M2.5 | 0.45 | 4.70 | 1.50 | 0.50 | 0.60 |
| M3 | 0.50 | 5.50 | 1.75 | 0.60 | 0.80 |
| M3.5 | 0.60 | 6.50 | 2.05 | 0.70 | 1.00 |
| M4 | 0.70 | 7.50 | 2.35 | 0.80 | 1.20 |
| M5 | 0.80 | 9.20 | 2.90 | 0.90 | 1.20 |
| M6 | 1.00 | 11.00 | 3.50 | 1.10 | 1.60 |
| M8 | 1.25 | 14.50 | 4.60 | 1.40 | 2.00 |
| M10 | 1.50 | 18.00 | 5.80 | 1.70 | 2.50 |
