| Website Product Description | M1.4 × L Button sixlobe Screw A2 Stainless Steel 7380-1 Natural Finish | M1.6 × L Button Head Screw A2 Stainless Steel 7380-1 Natural Finish | M2.0 × L Button Head Screw A2 Stainless Steel 7380-1 Natural Finish | M2.5 × L Button Head Screw A2 Stainless Steel 7380-1 Natural Finish |
|---|---|---|---|---|
| SKU | MF-BH-M1.4XL-A2-7380-1-NAT | MF-BH-M1.6XL-A2-7380-1-NAT | MF-BH-M2.0XL-A2-7380-1-NAT | MF-BH-M2.5XL-A2-7380-1-NAT |
| Product Family | HEX Socket Screw | HEX Socket Screw | HEX Socket Screw | HEX Socket Screw |
| Thread Diameter | M1.4 | M1.6 | M2.0 | M2.5 |
| Thread Pitch | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
| Length | L | L | L | L |
| Material | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Material Grade | A2 | A2 | A2 | A2 |
| Property Class | A2-70 | A2-70 | A2-70 | A2-70 |
| Standard | DIN7380-1 | DIN7380-1 | DIN7380-1 | DIN7380-1 |
| Equivalent Standard | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Drive | HEX Socket | HEX Socket | HEX Socket | HEX Socket |
| Drive Size | T4 | T5 | T6 | T8 |
| Head Diameter | 2.6 | 3 | 3.5 | 4.7 |
| Head Height | 1.1 | 1.25 | 1.3 | 1.5 |
| Thread Length | Full | Full | Full | Full |
| Finish | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Thread Tolerance | 6g | 6g | 6g | 6g |
| RoHS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| REACH | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CAD | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Drawing |
