| Website Product Description | M1.0 × L Grub Screw A2 Stainless Steel DIN551 Natural Finish | M1.2 × L Grub Screw A2 Stainless Steel DIN551 Natural Finish | M1.4 × L Grub Screw A2 Stainless Steel DIN551 Natural Finish | M1.6 × L Grub Screw A2 Stainless Steel DIN551 Natural Finish | M2.0 × L Grub Screw A2 Stainless Steel DIN551 Natural Finish | M2.5 × L Grub Screw A2 Stainless Steel DIN551 Natural Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MF-GR-M1.0XL-A2-551-NAT | MF-GR-M1.2XL-A2-551-NAT | MF-GR-M1.4XL-A2-551-NAT | MF-GR-M1.6XL-A2-551-NAT | MF-GR-M2.0XL-A2-551-NAT | MF-GR-M2.5XL-A2-551-NAT |
| Product Family | Grub Screw | Grub Screw | Grub Screw | Grub Screw | Grub Screw | Grub Screw |
| Thread Diameter | M1.0 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2.0 | M2.5 |
| Thread Pitch | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
| Length | L | L | L | L | L | L |
| Material | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Material Grade | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| Property Class | A2-70 | A2-70 | A2-70 | A2-70 | A2-70 | A2-70 |
| Standard | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| Equivalent Standard | ISO4766 | ISO4766 | ISO4766 | ISO4766 | ISO4766 | ISO4766 |
| Drive | Slot | Slot | Slot | Slot | Slot | Slot |
| Drive Size | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 |
| Head Diameter | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Head Height | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Thread Length | Full | Full | Full | Full | Full | Full |
| Finish | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Thread Tolerance | 6g | 6g | 6g | 6g | 6g | 6g |
| RoHS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| REACH | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CAD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Drawing |
