| Website Product Description | M1.0 × L Washer A2 Stainless Steel 137 Natural Finish | M1.2 × L Washer A2 Stainless Steel 137 Natural Finish | M1.4 × L Washer A2 Stainless Steel 137 Natural Finish | M1.6 × L Washer A2 Stainless Steel 137 Natural Finish | M2.0 × L Washer A2 Stainless Steel 137 Natural Finish | M2.5 × L Washer A2 Stainless Steel 137 Natural Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MF-WS-M1.0XL-A2-137-NAT | MF-WS-M1.2XL-A2-137-NAT | MF-WS-M1.4XL-A2-137-NAT | MF-WS-M1.6XL-A2-137-NAT | MF-WS-M2.0XL-A2-137-NAT | MF-WS-M2.5XL-A2-137-NAT |
| Product Family | Washer | Washer | Washer | Washer | Washer | Washer |
| Thread Diameter | M1.0 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2.0 | M2.5 |
| Thread Pitch | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
| Length | L | L | L | L | L | L |
| Material | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Material Grade | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| Property Class | A2-70 | A2-70 | A2-70 | A2-70 | A2-70 | A2-70 |
| Standard | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Equivalent Standard | UNI8840/NF E 27620 | UNI8840/NF E 27620 | UNI8840/NF E 27620 | UNI8840/NF E 27620 | UNI8840/NF E 27620 | UNI8840/NF E 27620 |
| Drive | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Drive Size | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Head Diameter | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 |
| Head Height | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 |
| Thread Length | Full | Full | Full | Full | Full | Full |
| Finish | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Thread Tolerance | 6g | 6g | 6g | 6g | 6g | 6g |
| RoHS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| REACH | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CAD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Drawing |
|
|
|
|
|
|
